Jugendkönige der Eintracht Schützen Teisbach

Jahr

1.

Teiler

2.

Teiler

3.

Teiler

Bilder

2000 Christopf Weber 75,6 Veronika Geislinger 107,2 Mathias Maier 146,0
2001 Claus Geislinger 112,1 Mathias Maier 143,0 Christoph Weber 148,1
2002 Christoph Geislinger 111,8 Christoph Weber 133,4 Veronika Geislinger 141,7
2003 Albert Räß 113,2 Michael Geislinger 167,5 Christoph Weber 168,0
2004 Martin Harlander 29,5 Michael Geislinger 67,2 Christoph Weber 85,1
2005 Mathias Maier 106,3 Christof Geislinger 116,9 Anna Hoiß 129,3
2006 Stefan Sanetra 39,5 Mathias Wintersberger 215,9 Christoph Weber 238,4
2007 Christof Geislinger 29,6 Carola Biendl 165,3 Matthias Huber 169,3
2008 Wolfgang Biberger 69,6 Walter Seilinger 95,3 Christoph Weber 97,8
2009 Stefan Sanetra 48,4 Lukas Butzmann 69,4 Mathias Maier 70,4
2010 Carola Biendl 56,0 Lukas Butzmann 119,1 Thomas Huber 139,7
2011 Walter Seilinger 86,5 Lukas Butzmann 141,2 Thomas Huber 210,6
2012 Thomas Huber 128,8 Carola Biendl 133,1 Lukas Butzmann 220,3
2013 Mathias Hibler 204,4 Sabrina Ingerl 271,2 Nicolas Wittmann 889,6
2014 Lukas Butzmann 166,5 Sabrina Ingerl 243,8 - -
2015 Sabrina Ingerl 147,0 Christina Götz 171,3 Carina Gabler 236,3
2016 Sabrina Ingerl 49,9 Christina Götz 369,8 Quirin Stinglwanger 417,8
2017 Nicolas Wittmann 119,8 Sabrina Ingerl 128,5 Christina Götz 38,2
2018 Christina Götz 305,3 Sabrina Ingerl 351,4 Florian Stinglwanger 391,6
2019 Florian Stinglwanger 177,0 Christina Götz 427,0 Leonie Rößler 499,0
2020 Florian Stinglwanger 339,0 Quirin Stinglwanger 606,5 Patrick Schratzenstaller 640,0
2021 - - -
2022 Florian Stinglwanger 121,0 Quirin Stinglwanger 449,2 -
2023 Florian Stinglwanger 173,5 Lea Brem 226,7 Quirin Stinglwanger 611,6
2024 Quirin Stinglwanger 173,9 Schuhmann Matilda 256,6 Lea Brem 271,9

Jugendschützenkette